MultiFiber Pro 光功率計(jì)及光纖測(cè)試工具包規(guī)格
一般規(guī)格 | |
工作溫度 | -10oC 至 +50oC |
貯存溫度 | -20oC 至 +50oC< 10oC |
工作濕度 | 95 %(10oC 至 +35oC)無(wú)冷凝 75 %(35oC 至 +45oC)無(wú)冷凝 不受控制 < 10° C |
操作高度 | 4,000 米 |
存儲(chǔ)高度 | 12,000 米 |
振動(dòng) | 隨機(jī),2 G,5 Hz 至 500 Hz |
光功率計(jì)(規(guī)定在 23oC (73oF) 條件下使用,除非另有說(shuō)明) | |
檢測(cè)器類型 | InGaAs |
校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850 nm、1300 nm、1310 nm、1550 nm |
測(cè)量范圍 | 0 dBm 至 -50 dBm |
功率測(cè)量線性度 | ±0.1 dB1 |
功率測(cè)量的不確定性 | ±0.35 dB |
功率測(cè)量的可重復(fù)性 | < 0.10 dB |
顯示分辨率,dB 或 dBm | 0.01 dB |
功率顯示單位 | dBm、mW、μW |
用戶可選的損耗極限 | 0.05 dB 至 50.0 dB,增量為0.05 dB ,最高可達(dá) 10.0 dB,及增量為0.1 dB,最高可達(dá) 50.0 dB |
自動(dòng)波長(zhǎng)檢測(cè) | 是 |
極性檢測(cè) | 檢測(cè) A、B、C 及 Corning Plug & Play? 通用系統(tǒng)的極性 |
2 kHz 檢測(cè) | 是 |
記錄存儲(chǔ) | 3000 個(gè)記錄,每個(gè)記錄一條光纖(250 12 芯光纜) |
外部接口 | USB 2.0,全速 |
光學(xué)連接器 | 12 芯光纖 MPO 接口,無(wú)插腳插頭。兼容 50 μm 和單模光纖。連接器有一個(gè)自動(dòng)關(guān)閉的保護(hù)罩。 |
電源需求 | 2 AA 堿性電池 |
電池壽命2 | >30 小時(shí)(典型) |
自動(dòng)關(guān)閉 | 10、20、30 或 60 分鐘(可由用戶禁用) |
低電量警告 | 電量低圖標(biāo)閃爍 |
尺寸大小 | 5.7 英寸 x 3.2 英寸 x 1.5 英寸(14.5 厘米 x 8.0 厘米 x3.9 厘米) |
重量 | 10.9 盎司 (g)309 |
850nm 光源(規(guī)定在 23oC (73oF) 條件下使用,除非另有說(shuō)明) | |
發(fā)射器類型 | LED:850 nm |
波長(zhǎng) | 850 nm :±30 nm |
譜寬 (FWHM) | 850 nm :±50 nm(典型值) |
輸出功率 | 850 nm :≥ 24 dBm 通道間的最大差異 +/-1dB |
功率輸出穩(wěn)定性3 | ≤ ±0.1 dB 超過(guò) 8 小時(shí) |
環(huán)型通量 | 在光源光學(xué)連接器為50/125 μm 時(shí),符合 ANSI/TIA-526-14B、ISO/IEC 14763-3 和 IEC 61280-4-1。 |
光學(xué)連接器 | 12 芯光纖 MPO 接口,無(wú)插腳插頭。兼容 62.5 μm 和 50 μm。 |
模式 | 2 kHz 已調(diào)制,自動(dòng)波長(zhǎng) |
電源需求 | 2 AA 堿性電池 |
電池壽命4 | >30 小時(shí)(典型) |
自動(dòng)關(guān)閉 | 10、20、30 或 60 分鐘(可由用戶禁用) |
低電量警告 | 電量低圖標(biāo)閃爍 |
尺寸大小 | 5.6 英寸 x 3.2 英寸 x 1.6 英寸(14.2 厘米 x 8.1 厘米 x4.1 厘米) |
重量 | 10.9 盎司 (g)309 |
對(duì)于 850 nm,為 0 dBm 至 -50 dBm。對(duì)于 1300、1310、1550 nm,為 -5 至 -50 dBm
測(cè)量的功率級(jí) ≤0 dBm。背景燈打開(kāi)。電池的壽命取決于所用電池的狀態(tài)和類型。Fluke Networks 推薦使用堿性電池
23°C ± 2°C,10 分鐘預(yù)熱時(shí)間之后
自動(dòng)波長(zhǎng),全部掃描并且背景燈打開(kāi)。電池的壽命取決于所用電池的狀態(tài)和類型。Fluke Networks 推薦使用堿性電池
型號(hào)型號(hào)/名稱 說(shuō)明 MFTK1200 MultiFiber Pro 測(cè)試基本工具包包括 MultiFiber Pro 光功率計(jì)、850光源、測(cè)試跳線、 MPO 適配器和便攜箱參見(jiàn)圖片 MFTK1400 MultiFiber Pro 測(cè)試和檢查工具包包括 MFTK1200、FT600 FiberInspector Pro 和 NF370 MPO 端頭參見(jiàn)照片 零配件型號(hào)/名稱 說(shuō)明 MFPOWERMETER MultiFiber Pro 光功率計(jì) MFMULTIMODESOURCE MultiFiber Pro 多模850 LED 光源 NFC-IBC-1.25mm 適用于1.25 mm LC 和 MU 連接器及跳接線的一鍵式清潔器(5 數(shù)量) NFC-IBC-2.5mm 適用于2.5 mm SC、ST、FC 連接器和跳線的一鍵式清潔器(5 數(shù)量) NFC - IBC - MPO 適用于 MPO/MPO 連接器的一鍵式清潔器(5 數(shù)量) NFC-Kit-Case-E 增強(qiáng)型光纖清潔工具包 – 包含一個(gè)用于 1.25mm 連接器的一鍵式清潔器、一個(gè)用于 2.5mm 連接器的一鍵式清潔器、一個(gè)用于 MPO/MPO? 清潔的一鍵式清潔器、一支溶劑筆、一個(gè)清潔管和一個(gè)軟包 FT600 FiberInspector Pro NF370 FT600 MPO FT600光纖顯微鏡探尖適配器 TRC-MPO-PP-B MPO/MPO 1 米測(cè)試跳線 ,帶插腳/帶插腳,B 型極性 TRC-MPO-UP-B MPO/MPO 1 米測(cè)試跳線,無(wú)插腳/帶插腳,B 型極性 TRC-MPO-UU-B MPO/MPO 0.3 米測(cè)試跳線,無(wú)插腳/無(wú)插腳,B 型極性 BKC-MPO-ULC MPO 無(wú)插腳 LC 連接器 1 m 扇形跳線 BKC-MPO-USC MPO 無(wú)插腳 SC 連接器 1 m 扇形跳線 ADP-MPO-B B 型極性 MPO 適配器 支持型號(hào)/名稱 說(shuō)明 GLD-MF MFPOWERMETER/MFMULTIMODESOURCE 1 年金牌支持 GLD-MFTK MFTK1200、MFTK1400 1 年金牌支持
MultiFiber Pro 光功率計(jì)及光纖測(cè)試工具包 MultiFiber Pro 光功率計(jì)及光纖測(cè)試工具包